Самш. роща с лечением: проживание,3-раз. питание "шведский стол", пользование пляжным инвентарем, бассейнами, WI-FI. Медицинские процедуры по программе "Санаторно-курортная путевка с лечением"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2800 | 3300 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 3825 | 3825 | 3825 | 3450 | 3825 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 4375 | 4375 | 4375 | 3800 | 4375 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 4125 | 4125 | 4125 | 3600 | 4125 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 4200 | 5400 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 7050 | 7050 | 7050 | 5300 | 7050 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 5950 | 8600 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 5200 | 7900 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 4575 | 4575 | 4575 | 3350 | 4575 | 0 |
26.10 - 05.11.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3250 | 4400 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2950 | 3400 | 0 |
24.03 - 24.03.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2800 | 3300 | 0 |
25.03 - 25.03.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2800 | 3300 | 0 |
26.03 - 26.03.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2800 | 3300 | 0 |
27.03 - 31.03.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2800 | 3300 | 0 |
01.04 - 08.04.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2800 | 3300 | 0 |
10.04 - 14.04.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2800 | 3300 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самш. роща с лечением: проживание,3-раз. питание "шведский стол", пользование пляжным инвентарем, бассейнами, WI-FI. Медицинские процедуры по программе "Санаторно-курортная путевка с лечением"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 3850 | 3850 | 3850 | 2800 | 3850 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 3450 | 4650 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 5150 | 5150 | 5150 | 3800 | 5150 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 3600 | 4900 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 6650 | 6650 | 6650 | 4200 | 6650 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 5300 | 8600 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 10325 | 10325 | 10325 | 5950 | 10325 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 5200 | 9300 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 5225 | 5225 | 5225 | 3350 | 5225 | 0 |
26.10 - 05.11.2023 | 5325 | 5325 | 5325 | 3250 | 5325 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 2950 | 3950 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самш. роща с лечением: проживание,3-раз. питание "шведский стол", пользование пляжным инвентарем, бассейнами, WI-FI. Медицинские процедуры по программе "Санаторно-курортная путевка с лечением"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 2800 | 5750 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 6475 | 6475 | 6475 | 3450 | 6475 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 3800 | 7250 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 6850 | 6850 | 6850 | 3600 | 6850 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 9275 | 9275 | 9275 | 4200 | 9275 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 12200 | 12200 | 12200 | 5300 | 12200 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 14600 | 14600 | 14600 | 5950 | 14600 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 13200 | 13200 | 13200 | 5200 | 13200 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 7625 | 7625 | 7625 | 3350 | 7625 | 0 |
26.10 - 05.11.2023 | 7425 | 7425 | 7425 | 3250 | 7425 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 2950 | 6050 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самш. роща с лечением: проживание,3-раз. питание "шведский стол", пользование пляжным инвентарем, бассейнами, WI-FI. Медицинские процедуры по программе "Санаторно-курортная путевка с лечением"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 15.04.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 2800 | 4850 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 3450 | 5700 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 3800 | 6350 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 3600 | 6000 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 8025 | 8025 | 8025 | 4200 | 8025 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 10625 | 10625 | 10625 | 5300 | 10625 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 12825 | 12825 | 12825 | 5950 | 12825 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 11525 | 11525 | 11525 | 5200 | 11525 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 6425 | 6425 | 6425 | 3350 | 6425 | 0 |
26.10 - 05.11.2023 | 6550 | 6550 | 6550 | 3250 | 6550 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 5025 | 5025 | 5025 | 2950 | 5025 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самш. роща с лечением: проживание,3-раз. питание "шведский стол", пользование пляжным инвентарем, бассейнами, WI-FI. Медицинские процедуры по программе "Санаторно-курортная путевка с лечением"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Самш. роща с лечением: проживание,3-раз. питание "шведский стол", пользование пляжным инвентарем, бассейнами, WI-FI. Медицинские процедуры по программе "Санаторно-курортная путевка с лечением"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Самш. роща оздоров. (НВ): проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол", медицинские услуги согласно программе.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04 - 30.04.2023 | 2675 | 2675 | 2675 | 2300 | 2675 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 3225 | 3225 | 3225 | 2650 | 3225 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 2975 | 2975 | 2975 | 2450 | 2975 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 3050 | 4250 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4150 | 5900 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 7450 | 7450 | 7450 | 4800 | 7450 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 6750 | 6750 | 6750 | 4050 | 6750 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 3425 | 3425 | 3425 | 2200 | 3425 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 2675 | 2675 | 2675 | 2300 | 2675 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 3225 | 3225 | 3225 | 2650 | 3225 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 2975 | 2975 | 2975 | 2450 | 2975 | 0 |
29.05 - 04.06.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 3050 | 4250 | 0 |
05.06 - 10.06.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 3050 | 4250 | 0 |
11.06 - 16.06.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 3050 | 4250 | 0 |
17.06 - 17.06.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 3050 | 4250 | 0 |
18.06 - 25.06.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4150 | 5900 | 0 |
26.06 - 26.06.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4150 | 5900 | 0 |
27.06 - 30.06.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4150 | 5900 | 0 |
01.07 - 29.07.2023 | 7450 | 7450 | 7450 | 4800 | 7450 | 0 |
30.07 - 09.08.2023 | 7450 | 7450 | 7450 | 4800 | 7450 | 0 |
10.08 - 28.08.2023 | 7450 | 7450 | 7450 | 4800 | 7450 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 6750 | 6750 | 6750 | 4050 | 6750 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 3425 | 3425 | 3425 | 2200 | 3425 | 0 |
Самш. роща оздоров. (НВ): проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол", медицинские услуги согласно программе.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04 - 30.04.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2300 | 3500 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2650 | 4000 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 2450 | 3750 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 3050 | 5500 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 7450 | 7450 | 7450 | 4150 | 7450 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 9175 | 9175 | 9175 | 4800 | 9175 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 4050 | 8150 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 4075 | 4075 | 4075 | 2200 | 4075 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2300 | 3500 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2650 | 4000 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 2450 | 3750 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 3050 | 5500 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 7450 | 7450 | 7450 | 4150 | 7450 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 9175 | 9175 | 9175 | 4800 | 9175 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 4050 | 8150 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 4075 | 4075 | 4075 | 2200 | 4075 | 0 |
Самш. роща оздоров. (НВ): проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол", медицинские услуги согласно программе.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04 - 30.04.2023 | 5325 | 5325 | 5325 | 2300 | 5325 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 2650 | 6100 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 2450 | 5700 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 8125 | 8125 | 8125 | 3050 | 8125 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 11050 | 11050 | 11050 | 4150 | 11050 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 4800 | 13450 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 12050 | 12050 | 12050 | 4050 | 12050 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 6475 | 6475 | 6475 | 2200 | 6475 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 5325 | 5325 | 5325 | 2300 | 5325 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 2650 | 6100 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 2450 | 5700 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 8125 | 8125 | 8125 | 3050 | 8125 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 11050 | 11050 | 11050 | 4150 | 11050 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 4800 | 13450 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 12050 | 12050 | 12050 | 4050 | 12050 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 6475 | 6475 | 6475 | 2200 | 6475 | 0 |
Самш. роща оздоров. (НВ): проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол", медицинские услуги согласно программе.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04 - 30.04.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 2300 | 4550 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 2650 | 5200 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 2450 | 4850 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 6875 | 6875 | 6875 | 3050 | 6875 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 9475 | 9475 | 9475 | 4150 | 9475 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 11675 | 11675 | 11675 | 4800 | 11675 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 10375 | 10375 | 10375 | 4050 | 10375 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 5275 | 5275 | 5275 | 2200 | 5275 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 2300 | 4550 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 2650 | 5200 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 2450 | 4850 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 6875 | 6875 | 6875 | 3050 | 6875 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 9475 | 9475 | 9475 | 4150 | 9475 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 11675 | 11675 | 11675 | 4800 | 11675 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 10375 | 10375 | 10375 | 4050 | 10375 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 5275 | 5275 | 5275 | 2200 | 5275 | 0 |
Самш. роща оздоров. (НВ): проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол", медицинские услуги согласно программе.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Самш. роща оздоров. (НВ): проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол", медицинские услуги согласно программе.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Самшит. роща(3-раз. пит): проживание, 3- разовое питание (шведский стол). Бесплатно предоставляется: пользование открытым и закрытым бассейном, пляжным инвентарем, wi-fi, анимационные программы.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2300 | 0 |
Самшит. роща(3-раз. пит): проживание, 3- разовое питание (шведский стол). Бесплатно предоставляется: пользование открытым и закрытым бассейном, пляжным инвентарем, wi-fi, анимационные программы.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 2850 | 2850 | 2850 | 2100 | 2850 | 0 |
Самшит. роща(3-раз. пит): проживание, 3- разовое питание (шведский стол). Бесплатно предоставляется: пользование открытым и закрытым бассейном, пляжным инвентарем, wi-fi, анимационные программы.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 2100 | 4750 | 0 |
Самшит. роща(3-раз. пит): проживание, 3- разовое питание (шведский стол). Бесплатно предоставляется: пользование открытым и закрытым бассейном, пляжным инвентарем, wi-fi, анимационные программы.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3850 | 3850 | 3850 | 2100 | 3850 | 0 |
Самшит. роща(3-раз. пит): проживание, 3- разовое питание (шведский стол). Бесплатно предоставляется: пользование открытым и закрытым бассейном, пляжным инвентарем, wi-fi, анимационные программы.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 0 |
Самшит. роща(3-раз. пит): проживание, 3- разовое питание (шведский стол). Бесплатно предоставляется: пользование открытым и закрытым бассейном, пляжным инвентарем, wi-fi, анимационные программы.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4075 | 4075 | 4075 | 2700 | 4075 | 0 |
Самш. роща оздоровление: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", услуги по программе "ОЗДОРОВЛЕНИЕ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 15.04.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2300 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 3025 | 3025 | 3025 | 2650 | 3025 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 3575 | 3575 | 3575 | 3000 | 3575 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 3325 | 3325 | 3325 | 2800 | 3325 | 0 |
29.05 - 04.06.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 3400 | 4600 | 0 |
05.06 - 10.06.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 3400 | 4600 | 0 |
11.06 - 16.06.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 3400 | 4600 | 0 |
17.06 - 17.06.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 3400 | 4600 | 0 |
18.06 - 25.06.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 4500 | 6250 | 0 |
26.06 - 26.06.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 4500 | 6250 | 0 |
27.06 - 30.06.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 4500 | 6250 | 0 |
01.07 - 29.07.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5150 | 7800 | 0 |
30.07 - 09.08.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5150 | 7800 | 0 |
10.08 - 25.08.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5150 | 7800 | 0 |
26.08 - 26.08.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5150 | 7800 | 0 |
27.08 - 28.08.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5150 | 7800 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 4400 | 7100 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 3775 | 3775 | 3775 | 2550 | 3775 | 0 |
26.10 - 05.11.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2450 | 3600 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2150 | 2600 | 0 |
29.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самш. роща оздоровление: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", услуги по программе "ОЗДОРОВЛЕНИЕ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 15.04.2023 | 2850 | 2850 | 2850 | 2100 | 2850 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 3850 | 3850 | 3850 | 2650 | 3850 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 3000 | 4350 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 2800 | 4100 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 3400 | 5850 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 4500 | 7800 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 9525 | 9525 | 9525 | 5150 | 9525 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 4400 | 8500 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 4425 | 4425 | 4425 | 2550 | 4425 | 0 |
26.10 - 05.11.2023 | 4525 | 4525 | 4525 | 2450 | 4525 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 2150 | 3150 | 0 |
29.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самш. роща оздоровление: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", услуги по программе "ОЗДОРОВЛЕНИЕ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 15.04.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 2100 | 4750 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 5675 | 5675 | 5675 | 2650 | 5675 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 3000 | 6450 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 2800 | 6050 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 8475 | 8475 | 8475 | 3400 | 8475 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 11400 | 11400 | 11400 | 4500 | 11400 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 13800 | 13800 | 13800 | 5150 | 13800 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 12400 | 12400 | 12400 | 4400 | 12400 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 6825 | 6825 | 6825 | 2550 | 6825 | 0 |
26.10 - 05.11.2023 | 6625 | 6625 | 6625 | 2450 | 6625 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 5250 | 5250 | 5250 | 2150 | 5250 | 0 |
29.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самш. роща оздоровление: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", услуги по программе "ОЗДОРОВЛЕНИЕ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 15.04.2023 | 3850 | 3850 | 3850 | 2100 | 3850 | 0 |
16.04 - 30.04.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 2650 | 4900 | 0 |
01.05 - 08.05.2023 | 5550 | 5550 | 5550 | 3000 | 5550 | 0 |
09.05 - 28.05.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 2800 | 5200 | 0 |
29.05 - 17.06.2023 | 7225 | 7225 | 7225 | 3400 | 7225 | 0 |
18.06 - 30.06.2023 | 9825 | 9825 | 9825 | 4500 | 9825 | 0 |
01.07 - 28.08.2023 | 12025 | 12025 | 12025 | 5150 | 12025 | 0 |
29.08 - 24.09.2023 | 10725 | 10725 | 10725 | 4400 | 10725 | 0 |
25.09 - 25.10.2023 | 5625 | 5625 | 5625 | 2550 | 5625 | 0 |
26.10 - 27.10.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 2450 | 5750 | 0 |
28.10 - 28.10.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 2450 | 5750 | 0 |
29.10 - 01.11.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 2450 | 5750 | 0 |
02.11 - 05.11.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 2450 | 5750 | 0 |
06.11 - 28.12.2023 | 4225 | 4225 | 4225 | 2150 | 4225 | 0 |
29.12 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самш. роща оздоровление: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", услуги по программе "ОЗДОРОВЛЕНИЕ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 07.04.2023 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 0 |
08.04 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самш. роща оздоровление: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", услуги по программе "ОЗДОРОВЛЕНИЕ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 15.04.2023 | 4075 | 4075 | 4075 | 2700 | 4075 | 0 |
16.04 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абхазское долголетие: проживание, 3-х разовое питание, медицинские услуги по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 08.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04 - 14.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абхазское долголетие: проживание, 3-х разовое питание, медицинские услуги по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 14.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абхазское долголетие: проживание, 3-х разовое питание, медицинские услуги по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 14.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абхазское долголетие: проживание, 3-х разовое питание, медицинские услуги по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 14.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абхазское долголетие: проживание, 3-х разовое питание, медицинские услуги по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Абхазское долголетие: проживание, 3-х разовое питание, медицинские услуги по программе
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|